Huawei Y7 Pro 2019 vs Gree G0215D - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 158.92 x 76.91 x 8.10 mm | 165.80 x 82.80 x 8.00 mm |
| Waga | 168.00 g | 205.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.26" | 6.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1520 px (6.26") 269 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 60 Hz 1440 x 2560 px (6.00") 403 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Huawei Y7 Pro 2019 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Gree G0215D Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 32 GB | 64 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
| System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Interfejs | EMUI 8.2 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 820 8996 |
| Zegar procesora | 1800 MHz | 2150 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 506 | Adreno 530 @650-736 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2018 | III kwartał 2018 |
| Inne nazwy | DUB-LX2 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 |
| Standard UMA | ||

