Huawei Y7 Prime 2018 vs Samsung Galaxy J7 Prime Dual SIM - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 158.30 x 76.70 x 7.80 mm | 151.70 x 74.90 x 8.10 mm |
Waga | 155.00 g | 167.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.99" | 5.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1440 px (5.99") 269 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Huawei Y7 Prime 2018 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Samsung Galaxy J7 Prime Dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
Max. czas rozmów | 3G: 1260 min. (21.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 480 h. (20.0 dni) | |
Max. czas odtwarzania | Audio: 58 h (2.4 dni) Video: 13 h (0.5 dni) | Audio: 84 h (3.5 dni) Video: 14 h (0.6 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | WiFi: 16 h (0.7 dni) 3G: 12 h (0.5 dni) 4G: 15 h (0.6 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 3300 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 32 GB | 16 GB |
Pamięć dla użytkownika | 10.3 GB | |
Pamięć RAM | 3 GB | 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 6.0.1 Marshmallow |
Interfejs | EMUI 8.0 | - |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 430 8937 | Samsung Exynos 7870 |
Zegar procesora | 1400 MHz | 1600 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 505 | ARM Mali-T830 MP1 @700 MHz |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 1,4 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2018 | III kwartał 2016 |
Inne nazwy | LDN-L21; LDN-LX2; LDN-TL10 | SM-G610Y/DS; SM-G610F/DS |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
Standard CDMA | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |