Huawei Pura X Max Collectors Edition vs POCO X7 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP58, IP59 | IP68 |
| Wymiary | 120.00 x 85.00 x 11.20 mm | 160.75 x 75.24 x 8.29 mm |
| Waga | 229.00 g | 195.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.40" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1264 x 1848 px (5.40") 415 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Kunlun Glass
| Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 2584 x 1828 px (7.70") | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Huawei Pura X Max Collectors Edition Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO X7 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5300 mAh | Li-Po 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | USB Power Delivery |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | HarmonyOS 6.1 | Android 15 |
| Interfejs | - | HyperOS 2 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 9030 Pro | MediaTek Dimensity 8400 MT6899 |
| Zegar procesora | 2750 MHz | 3250 MHz |
| Procesor graficzny | Maleoon 935 | ARM Mali-G720 MC7 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2026 | I kwartał 2025 |
| Rodzina telefonów | - | POCO X7 (2 urządzenia) |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | HOP-AL00 | 2412DPC0AG |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

