Huawei Pocket 2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | - |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX8 |
| Wymiary | 170.00 x 75.50 x 7.25 mm |
| Waga | 202.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.94" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / LTPO AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1136 x 2690 px (6.94") 421 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / LTPO AMOLED 1,07G kolorów 60 Hz 340 x 340 px (1.15") |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Huawei Pocket 2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 4520 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Karty pamięci | Nano Memory (NM card) do 512 GB |
| System operacyjny | HarmonyOS 4.0 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 9000S |
| Zegar procesora | 2620 MHz |
| Procesor graficzny | Maleoon 910 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | NM card, nanoSIM |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
