Huawei P40 Pro+ vs Huawei Pura 70 - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | IP68 | 
| Wymiary | 158.20 x 72.60 x 9.00 mm | 157.60 x 74.30 x 7.95 mm | 
| Waga | 226.00 g | 207.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 6.58" | 6.60" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 16M kolorów 90 Hz 1200 x 2640 px (6.58") 441 ppi | Kolorowy / LTPO OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1256 x 2760 px (6.60") 459 ppi | 
| Ochrona wyświetlacza | Kunlun Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| Alert cenowy dla: Huawei P40 Pro+ Ustaw alert cenowy | Alert cenowy dla: Huawei Pura 70 Ustaw alert cenowy | |
| Standardowa bateria | Li-Po 4200 mAh | Li-Po 4900 mAh | 
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | SuperCharge | 
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 
| Pamięć RAM | 8 GB | 12 GB | 
| Karty pamięci | Nano Memory (NM card) | |
| System operacyjny | Android 10 | HarmonyOS 4.2 | 
| Interfejs | EMUI 10.1 | - | 
| Procesor | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 9010 | 
| Zegar procesora | 2860 MHz | 2300 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-G76 MC16 | Maleoon | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2020 | II kwartał 2024 | 
| Rodzina telefonów | Huawei P40 (7 urządzeń) | Huawei Pura 70 (4 urządzenia) | 
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | ELS-N39 | ADY-AL00; ADY-AL00 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||


 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                