Huawei P10 Plus - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 153.50 x 74.20 x 6.98 mm |
| Waga | 165.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.50") 534 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Huawei P10 Plus Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 3750 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
| Interfejs | EMUI 5.1 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 960 |
| Zegar procesora | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G71 MP8 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2017 |
| Inne nazwy | VKY-L09 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | 850 |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
