Huawei P10 Lite Dual SIM - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 146.50 x 72.00 x 7.20 mm |
Waga | 146.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.20" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 2220 min. (37.0 h) 3G: 1260 min. (21.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 575 h. (24.0 dni) 3G: 564 h. (23.5 dni) 4G: 532 h. (22.2 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperCharge |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 3 GB, 4 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat |
Interfejs | EMUI 5.1 |
Procesor | HiSilicon Kirin 658 |
Zegar procesora | 2100 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T830 MP2 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2017 |
Inne nazwy | WAS-LX1; WAS-LX1A; WAS-LX2; WAS-LX2J; WAS-LX3 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2600 |
Standard CDMA | 850 |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |