Huawei MediaPad M5 lite vs Lenovo Tab 10 vs Samsung Galaxy Tab A7 vs Huawei MatePad T10 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Tablet | Tablet | Tablet | Tablet-phone |
Wymiary | 162.20 x 243.40 x 7.70 mm | 171.00 x 247.00 x 9.60 mm | 247.60 x 157.40 x 7.00 mm | 240.20 x 159.00 x 7.85 mm |
Waga | 475.00 g | 570.00 g | 476.00 g | 450.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 10.10" | 10.40" | 9.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1920 x 1200 px (10.10") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 1280 x 800 px (10.10") 149 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 800 x 1280 px (9.70") 156 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas pracy (PDA) | nd | 10 h (0.4 dni) | nd | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 7500 mAh | Li-Ion 7000 mAh | Li-Ion 7040 mAh | Li-Ion 5100 mAh |
Szybkie ładowanie | Fast Charging | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 32 GB, 64 GB | 16 GB | 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB |
Pamięć dla użytkownika | 19.5 GB, 48.1 GB | |||
Pamięć RAM | 3 GB, 4 GB | 1 GB | 3 GB | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 10 | Android 10 |
Interfejs | EMUI 8.0 | - | One UI 2.5 | EMUI 10.1 |
Procesor | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | - | HiSilicon Kirin 710 |
Zegar procesora | 2400 MHz | 1300 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T830 MP2 @900 MHz | Adreno 304 | - | ARM Mali G51 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2018 | IV kwartał 2017 | III kwartał 2020 | |
Inne nazwy | BAH2-L09 | TB-X103F | SM-T505 | AGR-L09 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 22600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |