Huawei MatePad SE vs Huawei MediaPad M5 lite vs Huawei MatePad Pro WiFi vs Huawei MatePad 11 WiFi - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone | Tablet | Tablet | Tablet |
| Wymiary | 240.20 x 159.00 x 7.85 mm | 162.20 x 243.40 x 7.70 mm | 246.00 x 159.00 x 7.99 mm | 253.80 x 165.30 x 7.25 mm |
| Waga | 450.00 g | 475.00 g | 492.00 g | 465.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" | 10.10" | 10.80" | 10.95" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1920 x 1200 px (10.10") 224 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1600 x 2560 px (10.80") 280 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1600 x 2560 px (10.95") 276 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Huawei MatePad SE Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei MediaPad M5 lite Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei MatePad Pro WiFi Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Huawei MatePad 11 WiFi Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5100 mAh | Li-Ion 7500 mAh | Li-Po 7250 mAh | Li-Po 7250 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging | |||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 32 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB | 3 GB, 4 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | Nano Memory (NM card) do 256 GB | Nano Memory (NM card) do 256 GB |
| System operacyjny | HarmonyOS 2.0 | Android 8.0 Oreo | Android 10 | Harmony 2.0 |
| Interfejs | - | EMUI 8.0 | EMUI 10.0.1 | - |
| Procesor | HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 659 | HiSilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Zegar procesora | 2000 MHz | 2400 MHz | 2860 MHz | 2840 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali G51 | ARM Mali-T830 MP2 @900 MHz | ARM Mali-G76 MC16 | Adreno 650 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |||
| Tryb DualSIM | dual standby | nd | nd | nd |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nd | nd | |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2022 | III kwartał 2018 | IV kwartał 2019 | II kwartał 2021 |
| Inne nazwy | AGS3K-AL20 | BAH2-L09 | MRX-W09; MRX-W19 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | ||
| Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | ||
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2500, 2300 | |||
| Standard 5G | ||||
| Standard CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



