Huawei Mate 9 Pro vs Vivo X60 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | 
| Wymiary | 152.00 x 75.00 x 7.50 mm | 158.57 x 73.24 x 7.59 mm | 
| Waga | 169.00 g | 178.00 g | 
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 6.56" | 
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 1440 x 2560 px (5.50") 534 ppi  | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2376 px (6.56") 398 ppi  | 		
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass 		 | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
| 
								Alert cenowy dla:  Huawei Mate 9 Pro Ustaw alert cenowy  | 
														
								Alert cenowy dla:  Vivo X60 Pro Ustaw alert cenowy  | 
													|
| Max. czas odtwarzania | Audio: 105 h (4.4 dni) Video: 20 h (0.8 dni)  | nd | 
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 20 h (0.8 dni) | nd | 
| Standardowa bateria | Li-Po 4000 mAh | Li-Ion 4200 mAh | 
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 256 GB | 
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB | 12 GB | 
| Karty pamięci | ||
| System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 11 | 
| Interfejs | EMUI 5.0 | - | 
| Procesor | HiSilicon Kirin 960 | Samsung Exynos 1080 | 
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2800 MHz | 
| Procesor graficzny | ARM Mali-G71 MP8 | ARM Mali-G78 MP10 | 
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | 
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | 
| Hybrydowy DualSIM | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2016 | I kwartał 2021 | 
| Inne nazwy | LON-L29 | X60 Pro Global; V2046 | 
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900  | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900  | 		
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500  | 		|
| Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO  | 850 1900  CDMA2000 1X  | 		
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||

