Huawei Honor Holly - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 142.00 x 72.30 x 9.40 mm |
Waga | 156.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Po 2000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 4.4.2 KitKat |
Procesor | MediaTek MT6582 |
Zegar procesora | 1300 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 1,29 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
Standard UMA |