Huawei Honor - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 122.00 x 61.00 x 10.90 mm |
Waga | 140.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / LTPS TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.00") 245 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1900 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Pamięć dla użytkownika | 2 GB |
Pamięć RAM | 512 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 2.3.5 Gingerbread |
Procesor | Qualcomm MSM8255T |
Zegar procesora | 1400 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 205 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Inne nazwy | U8860 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1700 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |