Huawei GX8 vs Huawei Mate 8 vs Huawei P9 vs POCO F3 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 152.00 x 76.50 x 7.50 mm | 157.10 x 80.60 x 7.90 mm | 145.00 x 70.90 x 6.95 mm | 163.70 x 76.40 x 7.80 mm |
Waga | 167.00 g | 185.00 g | 144.00 g | 196.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 6.00" | 5.20" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (6.00") 367 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | Kolorowy / AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 3G: 1200 min. (20.0 h) | |||
Max. czas czuwania | 3G: 528 h. (22.0 dni) | |||
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 98 h (4.1 dni) Video: 17 h (0.7 dni) | Audio: 56 h (2.3 dni) Video: 12 h (0.5 dni) | Audio: 149 h (6.2 dni) Video: 14 h (0.6 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | nd | 4G: 20 h (0.8 dni) | 4G: 8 h (0.3 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh | Li-Po 4000 mAh | Li-Po 3000 mAh | Li-Ion 4520 mAh |
Szybkie ładowanie | SmartPower | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć dla użytkownika | 22 GB | 25 GB | ||
Pamięć RAM | 2 GB, 3 GB | 3 GB, 4 GB | 3 GB, 4 GB | 6 GB, 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 11 |
Interfejs | EMUI 3.1 | EMUI 4.0 | EMUI 4.1 | MIUI 12 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | HiSilicon Kirin 950 | HiSilicon Kirin 955 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250 |
Zegar procesora | 1500 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz | 3200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 405 | ARM Mali-T880 | ARM Mali-T880 | Adreno 650 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | Aktywny | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD | ||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 | IV kwartał 2015 | I kwartał 2021 | |
Rodzina telefonów | - | - | - | POCO F3 (2 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | Mate8; NXT-AL10; NXT-CL00; NXT-DL00, NXT-TL00; NXT-L29; NXT-L09 | P9 Dual SIM; EVA-L19 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | |||
Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO | |||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
Standard UMA |