Huawei Ascend P2 - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 136.20 x 66.70 x 8.40 mm |
Waga | 122.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 1001 min. (16.7 h) 3G: 767 min. (12.8 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 269 h. (11.2 dni) 3G: 286 h. (11.9 dni) 4G: 272 h. (11.3 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 2420 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | |
System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean |
Procesor | HiSilicon K3V2 |
Zegar procesora | 1500 MHz |
Procesor graficzny | Vivante GC4000 @480 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
Inne nazwy | P2-6011 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |