HTC Touch HD - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 115.00 x 62.80 x 12.00 mm |
Waga | 146.40 g |
Przekątna wyświetlacza | 3.80" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 480 x 800 px (3.80") 246 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 310 min. (5.2 h) 3G: 390 min. (6.5 h) |
Max. czas video połączeń | 120 min. (2.0 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 390 h. (16.3 dni) 3G: 450 h. (18.8 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 1350 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 512 MB |
Pamięć RAM | 288 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC |
System operacyjny | MS Windows Mobile 6.1 Pro |
Procesor | Qualcomm MSM7201A |
Zegar procesora | 528 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2008 |
Inne nazwy | T8282; Blackstone |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |