HTC Touch 3G vs HTC HD mini vs HTC Desire - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 102.00 x 53.60 x 14.50 mm | 103.80 x 57.70 x 11.70 mm | 119.00 x 60.00 x 11.90 mm |
Waga | 96.00 g | 110.00 g | 135.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 2.80" | 3.20" | 3.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 64k kolorów 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | Kolorowy / TFT 64k kolorów 320 x 480 px (3.20") 180 ppi | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 480 x 800 px (3.70") 252 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | |||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |||
Max. czas rozmów | 2G: 400 min. (6.7 h) 3G: 360 min. (6.0 h) | 2G: 435 min. (7.3 h) 3G: 400 min. (6.7 h) | 2G: 400 min. (6.7 h) 3G: 390 min. (6.5 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 365 h. (15.2 dni) 3G: 450 h. (18.8 dni) | 2G: 340 h. (14.2 dni) 3G: 500 h. (20.8 dni) | 2G: 340 h. (14.2 dni) 3G: 360 h. (15.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | nd | Audio: 12 h (0.5 dni) Video: 8 h (0.3 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1100 mAh | Li-Po 1200 mAh | Li-Ion 1400 mAh |
Szybkie ładowanie | |||
Ładowanie indukcyjne | |||
Pamięć wbudowana | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
Pamięć dla użytkownika | 41.12 MB | ||
Pamięć RAM | 192 MB | 384 MB | 576 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | MS Windows Mobile 6.1 Pro | MS Windows Mobile 6.5 Pro | Android 2.1 Eclair |
Interfejs | - | Sense | - |
Procesor | Qualcomm MSM7225 | Qualcomm MSM7227 | Qualcomm QSD8250 |
Zegar procesora | 528 MHz | 600 MHz | 1000 MHz |
Procesor graficzny | - | Adreno 200 | Adreno 200 |
Ekran dotykowy | |||
Dwie karty SIM (DualSIM) | |||
Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2008 | I kwartał 2010 | |
Inne nazwy | Jade; T3232 | T5555 | Bravo; A8181 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 900 2100 | 900 2100 |
Standard LTE | |||
Standard CDMA | |||
Standard TD-SCDMA | |||
Standard UMA |