HTC One X+ - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 134.36 x 69.90 x 8.90 mm |
| Waga | 135.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HTC One X+ Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 2100 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean |
| Procesor | Nvidia Tegra 3 AP37 |
| Zegar procesora | 1700 MHz |
| Procesor graficzny | ULP GeForce |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2012 |
| Inne nazwy | S728e; Endeavor C2 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
