HTC One Dual - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 137.81 x 68.28 x 10.41 mm |
Waga | 156.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 1920 x 1080 px (4.70") 469 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 2G: 1194 min. (19.9 h) 3G: 876 min. (14.6 h) |
Max. czas czuwania | 2G: 271 h. (11.3 dni) 3G: 214 h. (8.9 dni) |
Standardowa bateria | Li-Po 2300 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 32 GB |
Pamięć RAM | 2 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 4.2 Jelly Bean |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 600 8064T |
Zegar procesora | 1700 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 320 @400 MHz |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 1,290 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
Hybrydowy DualSIM | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2013 |
Inne nazwy | 802w; 802d; 802t |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |