HTC myTouch 4G slide - Porównanie telefonów
Rodzaj | Przesuwany (slide) |
Wymiary | 121.90 x 61.00 x 13.20 mm |
Waga | 184.30 g |
Przekątna wyświetlacza | 3.70" |
Wyświetlacz | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 480 x 800 px (3.70") 252 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1520 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Pamięć RAM | 768 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 2.3 Gingerbread |
Interfejs | Sense 3.0 |
Procesor | Qualcomm MSM8260 |
Zegar procesora | 1200 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 220 |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 0,75 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2011 |
Inne nazwy | T-Mobile myTouch 4G slide; HTC Doubleshot |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |