HTC First - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 126.00 x 65.00 x 8.89 mm |
| Waga | 123.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 4.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / Super LCD 16M kolorów 720 x 1280 px (4.30") 342 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HTC First Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 858 min. (14.3 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 436 h. (18.2 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 2000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 4.1 Jelly Bean |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 400 8930 |
| Zegar procesora | 1400 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 305 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1900, 850 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
