HTC Desire Eye - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IPX7 |
| Wymiary | 151.70 x 73.80 x 8.50 mm |
| Waga | 154.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.20" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 1920 x 1080 px (5.20") 424 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HTC Desire Eye Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1200 min. (20.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 538 h. (22.4 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 2400 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 4.4.4 KitKat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 801 8974AB |
| Zegar procesora | 2300 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 330 @578 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
