HTC Desire 728 vs Motorola One Vision vs Samsung Galaxy A41 vs POCO X6 Pro - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP54 | ||
Wymiary | 157.90 x 77.80 x 7.87 mm | 160.10 x 71.20 x 8.70 mm | 149.90 x 69.80 x 7.90 mm | 160.45 x 74.34 x 8.25 mm |
Waga | 153.00 g | 180.00 g | 152.00 g | 186.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.50" | 6.30" | 6.10" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2520 px (6.30") 435 ppi | Kolorowy / Super AMOLED 16M kolorów 1080 x 2400 px (6.10") 431 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 1560 min. (26.0 h) 3G: 1260 min. (21.0 h) | |||
Max. czas czuwania | 2G: 496 h. (20.7 dni) 3G: 485 h. (20.2 dni) | |||
Standardowa bateria | Li-Ion 2800 mAh | Li-Po 3500 mAh | Li-Ion 3500 mAh | Li-Po 5000 mAh |
Szybkie ładowanie | TurboPower | Fast Charging | USB Power Delivery 3.0 | |
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB, 512 GB |
Pamięć dla użytkownika | 114 GB | |||
Pamięć RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 9.0 Pie | Android 10 | Android 14 |
Procesor | MediaTek MT6753 | Samsung Exynos 9609 | MediaTek Helio P65 MT6768 | MediaTek Dimensity 8300 |
Zegar procesora | 1300 MHz | 2200 MHz | 2000 MHz | 3350 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T720 @450 MHz | ARM Mali G72 MP3 | ARM Mali-G52 @820 MHz | ARM Mali-G615 MC6 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | nd | |||
Wprowadzony na rynek | III kwartał 2015 | II kwartał 2019 | II kwartał 2020 | I kwartał 2024 |
Rodzina telefonów | - | - | - | POCO X6 (2 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | Desire 728 dual SIM | XT1970-2; XT1970-3 | SM-A415F | 2311DRK48G |
Standard GSM | 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
Standard UMTS | 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | |||
Standard CDMA | 850 | |||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
Standard UMA |