HTC Desire 10 pro Dual SIM - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 156.50 x 76.00 x 7.86 mm |
| Waga | 165.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HTC Desire 10 pro Dual SIM Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1140 min. (19.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 480 h. (20.0 dni) 4G: 432 h. (18.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 53 h (2.2 dni) Video: 11 h (0.5 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 8 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 52.4 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
| System operacyjny | Android 6.0 Marshmallow |
| Interfejs | Sense |
| Procesor | MediaTek Helio P10 MT6755 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T860 MP2 @700 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2016 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
