HP TouchPad 4G vs Huawei P40 - Porównanie telefonów
|
||
Rodzaj | Tablet | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP53 | |
Wymiary | 240.00 x 190.00 x 13.70 mm | 148.90 x 71.06 x 8.50 mm |
Waga | 740.00 g | 175.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 9.70" | 6.10" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 256k kolorów 768 x 1024 px (9.70") 132 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi |
Ochrona wyświetlacza | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Standardowa bateria | Li-Po 6300 mAh | Li-Po 3800 mAh |
Szybkie ładowanie | SuperCharge | |
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 32 GB | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB | |
Karty pamięci | Nano Memory (NM card) | |
System operacyjny | webOS 3.0 | Android 10 |
Interfejs | - | EMUI 10.1 |
Procesor | Qualcomm APQ8060 | HiSilicon Kirin 990 5G |
Zegar procesora | 1200 MHz | 2860 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 220 | ARM Mali-G76 MC16 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 1,29 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, NM card |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2020 | |
Rodzina telefonów | - | Huawei P40 (7 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | ANA-LNX9; ANA-LX4; ANA-NX9; ANA-AN00 |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2300 | |
Standard CDMA | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |