Honor X7c 4G vs Honor X7b 5G vs iQOO Z9x 5G vs Honor X80i - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP64 | IP64 | IP66 | |
| Wymiary | 166.90 x 76.80 x 8.24 mm | 166.70 x 76.50 x 8.24 mm | 165.70 x 76.00 x 7.99 mm | 157.43 x 75.35 x 7.34 mm |
| Waga | 196.00 g | 199.00 g | 199.00 g | 185.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.77" | 6.80" | 6.72" | 6.60" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1610 px (6.77") 261 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 90 Hz 1080 x 2412 px (6.80") 389 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2408 px (6.72") 393 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 1200 x 2600 px (6.60") 434 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | ||||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Honor X7c 4G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Honor X7b 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: iQOO Z9x 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Honor X80i Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 2760 min. (46.0 h) | 4G: 2556 min. (42.6 h) | ||
| Max. czas odtwarzania | Audio: 59 h (2.5 dni) Video: 18 h (0.8 dni) | Audio: 69 h (2.9 dni) Video: 18 h (0.8 dni) | nd | nd |
| Standardowa bateria | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 7000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 128 GB, 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB | 8 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 16 |
| Interfejs | MagicOS 8.0 | MagicOS 7.2 | Funtouch 14 | MagicOS 10 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 685 SM6225-AD | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 | MediaTek Dimensity 6500 |
| Zegar procesora | 2800 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz | 2600 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2024 | II kwartał 2024 | II kwartał 2024 | II kwartał 2026 |
| Inne nazwy | ALT-LX2 | - | I2219 | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |||
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | |||
| Standard CDMA | 850 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



