Honor 4X - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 152.90 x 77.20 x 8.65 mm |
| Waga | 165.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Honor 4X Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 450 min. (7.5 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 150 h. (6.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 4.4 KitKat |
| Interfejs | EMUI 3.0 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 410 8916 |
| Zegar procesora | 1200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 306 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2014 |
| Inne nazwy | Che2-L11; Cherry 4X |
| Standard GSM | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA |
