Honor 4C vs Acer Liquid Jade S vs Meizu M2 vs Xiaomi Mi4c - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 143.30 x 71.90 x 8.80 mm | 140.50 x 69.00 x 7.78 mm | 140.10 x 68.90 x 8.70 mm | 138.10 x 69.60 x 7.80 mm |
Waga | 162.00 g | 116.00 g | 131.00 g | 132.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 5.00" | 5.00" | 5.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Asahi Dragontrail | ||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 2G: 300 min. (5.0 h) | |||
Max. czas czuwania | 2G: 330 h. (13.8 dni) | |||
Standardowa bateria | Li-Po 2550 mAh | Li-Ion 2100 mAh | Li-Ion 2500 mAh | Li-Po 3080 mAh |
Szybkie ładowanie | Quick Charge 2.0 | |||
Ładowanie indukcyjne | ||||
Pamięć wbudowana | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB, 32 GB |
Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB, 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | |
System operacyjny | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |
Interfejs | - | - | Flyme 4.5 | MIUI |
Procesor | HiSilicon Kirin 620 | MediaTek MT6752 | MediaTek MT6735 | Qualcomm Snapdragon 808 8992 |
Zegar procesora | 1200 MHz | 1500 MHz | 1300 MHz | 1800 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-450 MP4 | ARM Mali-T760 | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz | Adreno 418 @600 MHz |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | |||
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2015 | I kwartał 2015 | III kwartał 2015 | III kwartał 2015 |
Inne nazwy | CHM-U01 | Liquid Jade S56 | M2 mini | Mi 4c |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | ||||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 | ||
Standard UMA |