Honor 20S Global Edition vs Redmi 10 2022 - Porównanie telefonów
|
|
||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 152.90 x 72.70 x 7.40 mm | 161.95 x 75.53 x 8.92 mm |
| Waga | 159.00 g | 181.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.15" | 6.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2312 px (6.15") 422 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 90 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Honor 20S Global Edition Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi 10 2022 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1260 min. (21.0 h) | 3G: 1800 min. (30.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 288 h. (12.0 dni) | |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 87 h (3.6 dni) | Audio: 158 h (6.6 dni) Video: 14 h (0.6 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 3340 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge 3.0 | Quick Charge |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 11 |
| Interfejs | Magic UI 2.1 | MIUI 12.5 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 710 | MediaTek Helio G88 MT6769 |
| Zegar procesora | 2200 MHz | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali G51 | ARM Mali-G52 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | |
| Wprowadzony na rynek | I kwartał 2019 | III kwartał 2021 |
| Sprawdź ceny | ||
| Inne nazwy | MAR-LX1H | Xiaomi Redmi 10 2022 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 800 TDD LTE: 2600 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||

