Honor 100 vs Oppo K10 Pro 5G vs Motorola Moto G72 Dual SIM vs POCO X5 5G - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | |||
| Wymiary | 161.90 x 74.10 x 7.80 mm | 162.70 x 75.70 x 8.56 mm | 160.50 x 74.40 x 7.89 mm | 165.88 x 76.21 x 7.98 mm |
| Waga | 183.00 g | 199.00 g | 166.00 g | 189.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.70" | 6.62" | 6.55" | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / OLED 1,07G kolorów 120 Hz 1200 x 2644 px (6.70") 433 ppi | Kolorowy / OLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.62") 398 ppi | Kolorowy / P-OLED 120 Hz 1080 x 2460 px (6.55") 410 ppi | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| ||
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Honor 100 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Oppo K10 Pro 5G Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto G72 Dual SIM Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: POCO X5 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | SuperVOOC | TurboPower | ||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć wbudowana | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | do 1000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| Interfejs | Magic UI 7.2 | ColorOS 12.1 | - | MIUI 13 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 SM7550-AB | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | MediaTek Helio G99 MT6789 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
| Zegar procesora | 2630 MHz | 3000 MHz | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 720 | Adreno 660 | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno 619 @840 MHz |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 | II kwartał 2022 | IV kwartał 2022 | I kwartał 2023 |
| Rodzina telefonów | - | - | - | POCO X5 (2 urządzenia) |
| Inne nazwy | MAA-AN00 | PGIM10 | - | 22111317PG |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 42100, 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | |
| Standard 5G | FD 5G: 2100, 1800, 850, 900, 700 TDD 5G: 2500, 3700, 3500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | ||
| Standard CDMA | 850 | 850 | ||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



