HMD Vibe2 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | - |
| Waga | 197.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HMD Vibe2 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T |
| Zegar procesora | 2400 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2026 |
| Inne nazwy | TA-1767; Vibe2 Pro 5G |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
