HMD Vibe2 5G - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 168.00 x 77.70 x 8.60 mm |
| Waga | 210.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.75" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 720 x 1600 px (6.75") 260 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: HMD Vibe2 5G Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 6000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB, 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB |
| System operacyjny | Android 16 |
| Procesor | Unisoc Tanggula T765 UMS9621 T8200 |
| Zegar procesora | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G57 MC2 @850 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2026 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
