Highscreen Boost - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 123.00 x 68.00 x 14.20 mm |
Waga | 185.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.30" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Standardowa bateria | Li-Ion 4160 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 4 GB |
Pamięć RAM | 768 MB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
System operacyjny | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Procesor | Qualcomm MSM8625 |
Zegar procesora | 1400 MHz |
Procesor graficzny | Adreno 203 |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |