Hasee W960S vs Redmi Note 14 Pro+ 5G - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68 | |
Wymiary | 143.30 x 70.00 x 8.50 mm | 162.53 x 74.67 x 8.85 mm |
Waga | 166.80 g | 205.13 g |
Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 6.67" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | Kolorowy / AMOLED 68,7G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Hasee W960S Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Redmi Note 14 Pro+ 5G Ustaw alert cenowy |
|
Max. czas rozmów | 2G: 600 min. (10.0 h) | |
Max. czas czuwania | 2G: 120 h. (5.0 dni) | |
Standardowa bateria | Li-Ion 2000 mAh | Li-Po 5110 mAh |
Szybkie ładowanie | ||
Ładowanie indukcyjne | ||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 256 GB, 512 GB |
Pamięć RAM | 2 GB | 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB | |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 14 |
Interfejs | - | HyperOS |
Procesor | MediaTek MT6592 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 |
Zegar procesora | 1700 MHz | 2500 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-450 MP4 @700 MHz | Adreno |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 0,987 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | |
Hybrydowy DualSIM | ||
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2025 | |
Rodzina telefonów | - | Redmi Note 14 (10 urządzeń) |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |