Google Pixel 2 XL vs Itel A05s - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 157.50 x 76.20 x 7.62 mm | 164.00 x 76.00 x 9.18 mm |
| Waga | 175.00 g | 205.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.00" | 6.60" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / P-OLED 16M kolorów 1440 x 2880 px (6.00") 537 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1612 px (6.60") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
|
Alert cenowy dla: Google Pixel 2 XL Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Itel A05s Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 450 min. (7.5 h) | |
| Max. czas czuwania | 4G: 768 h. (32.0 dni) | |
| Standardowa bateria | Li-Ion 3520 mAh | Li-Po 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Quick Charge | |
| Ładowanie indukcyjne | ||
| Pamięć wbudowana | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 23 GB | |
| Pamięć RAM | 4 GB | 2 GB, 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
| System operacyjny | Android 8.0 Oreo | Android 13 Go |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 835 8998 | Unisoc SC9863A |
| Zegar procesora | 2350 MHz | 1600 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 540 | IMG8322 @550 MHz |
| Ekran dotykowy | ||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nd | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2017 | III kwartał 2023 |
| Inne nazwy | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA | ||
