General Mobile GM Fenix II Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP64 |
| Wymiary | 160.68 x 75.34 x 8.60 mm |
| Waga | 204.02 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.67" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / AMOLED 1,07G kolorów 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
|
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: General Mobile GM Fenix II Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 2280 min. (38.0 h) 3G: 1200 min. (20.0 h) 4G: 1680 min. (28.0 h) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 30 h (1.3 dni) Video: 9,5 h (0.4 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 7,5 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Po 5000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| System operacyjny | Android 15 |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8350 MT6897 |
| Zegar procesora | 3350 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G615 MC6 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Inne nazwy | GM Fenix II Pro 5G |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
