Doogee X6 Pro - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 155.00 x 78.60 x 9.50 mm |
| Waga | 130.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.50" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Doogee X6 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć książki telefonicznej | 500 pozycji |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć dla użytkownika | 12 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC do 32 GB |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
| Procesor | MediaTek MT6735 |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
