Danew BM45 - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 133.50 x 65.50 x 8.60 mm |
Waga | 129.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 480 x 854 px (4.50") 294 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 270 min. (4.5 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 120 h. (5.0 dni) |
Standardowa bateria | Li-Ion 1600 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop |
Procesor | MediaTek MT6735 |
Zegar procesora | 1000 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
Ekran dotykowy | |
Współczynnik SAR (10g) | 0,684 W/kg |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |