Cricket Wave - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 137.90 x 71.10 x 8.60 mm |
| Waga | 138.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Cricket Wave Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 2500 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 16 GB |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Karty pamięci | |
| System operacyjny | Android 7.1 Nougat |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Zegar procesora | 1100 MHz |
| Procesor graficzny | Adreno 304 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2018 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2300, 1900, 1700, 850, 700 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
