Cricket Debut S2 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 155.20 x 73.00 x 8.60 mm |
| Waga | 160.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Cricket Debut S2 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 3000 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | MediaTek Helio A22 MT6761 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8300 @660 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2023 |
| Inne nazwy | U380AC |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
