Bluboo Xtouch vs Acer Liquid E700 vs Motorola Moto E 2nd Gen. Dual SIM XT1523 vs Doogee F3 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | ||||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 143.00 x 71.00 x 7.50 mm | 147.30 x 73.00 x 9.90 mm | 129.90 x 66.80 x 12.30 mm | 143.00 x 69.50 x 6.80 mm |
| Waga | 158.00 g | 155.00 g | 145.00 g | 170.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.00" | 5.00" | 4.50" | 5.00" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Kolorowy / TFT 16M kolorów 540 x 960 px (4.50") 245 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
| Wyświetlacz dodatkowy | ||||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Bluboo Xtouch Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Acer Liquid E700 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Motorola Moto E 2nd Gen. Dual SIM XT1523 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Doogee F3 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 1440 min. (24.0 h) | |||
| Max. czas czuwania | 3G: 600 h. (25.0 dni) | |||
| Standardowa bateria | Li-Po 3050 mAh | Li-Ion 3500 mAh | Li-Ion 2390 mAh | Li-Ion 2200 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | ||||
| Pamięć książki telefonicznej | 500 pozycji | |||
| Pamięć wbudowana | 16 GB, 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Pamięć RAM | 3 GB | 2 GB | 1 GB | 3 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 32 GB | microSD, microSDHC do 32 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
| Procesor | MediaTek MT6735 | MediaTek MT6582 | Qualcomm Snapdragon 410 8916 | MediaTek MT6753 |
| Zegar procesora | 1300 MHz | 1300 MHz | 1200 MHz | 1300 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz | ARM Mali-400 MP2 @500 MHz | Adreno 306 | ARM Mali-T720 @450 MHz |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | SingleSIM(microSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby | |||
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | IV kwartał 2015 | III kwartał 2014 | I kwartał 2015 | III kwartał 2015 |
| Inne nazwy | - | Liquid E700 Trio | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 1900, 1700, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



