BLU G9 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wymiary | 155.40 x 71.80 x 8.10 mm |
| Waga | 165.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 720 x 1520 px (6.30") 267 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: BLU G9 Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Pump Express |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 |
| Inne nazwy | G0130WW |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
