BlackZone iLite - Porównanie telefonów
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wymiary | 91.00 x 44.00 x 11.00 mm |
Przekątna wyświetlacza | 3.00" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 60 Hz 480 x 854 px (3.00") 327 ppi |
Ochrona wyświetlacza | |
Wyświetlacz dodatkowy | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
Max. czas rozmów | 3G: 900 min. (15.0 h) |
Standardowa bateria | Li-Po 2000 mAh |
Szybkie ładowanie | |
Ładowanie indukcyjne | |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Pamięć RAM | 3 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
System operacyjny | Android 10.1 |
Procesor | MediaTek MT6753 |
Zegar procesora | 1500 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-T720 @450 MHz |
Ekran dotykowy | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | |
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | |
Inne nazwy | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA |