Blackview Tab 10 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Tablet-phone |
| Wymiary | - |
| Przekątna wyświetlacza | 10.10" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Blackview Tab 10 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 3G: 1500 min. (25.0 h) |
| Max. czas czuwania | 3G: 600 h. (25.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 30 h (1.3 dni) Video: 6 h (0.3 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | WiFi: 7 h (0.3 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 7480 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 11 |
| Procesor | MediaTek MT8768 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
