Blackview BV9700 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K |
| Wymiary | - |
| Przekątna wyświetlacza | 5.84" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Blackview BV9700 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 4380 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | Qi |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Procesor | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| Zegar procesora | 2100 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2019 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
