Blackview BV9100 - Porównanie telefonów
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K |
| Wymiary | 171.28 x 80.20 x 19.45 mm |
| Waga | 408.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.30" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2340 px (6.30") 409 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Blackview BV9100 Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 2G: 3600 min. (60.0 h) |
| Max. czas czuwania | 2G: 1440 h. (60.0 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 66 h (2.8 dni) Video: 26,6 h (1.1 dni) |
| Standardowa bateria | Li-Ion 13000 mAh |
| Szybkie ładowanie | Fast Charging |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 9.0 Pie |
| Procesor | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| Zegar procesora | 2300 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @680 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Współczynnik SAR (10g) | 0,959 W/kg |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2019 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
