Blackview BV4900 Pro - Porównanie telefonów
| Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68 |
| Wymiary | 157.50 x 78.10 x 13.70 mm |
| Waga | 261.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 5.70" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 60 Hz 720 x 1440 px (5.70") 282 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Asahi Dragontrail |
| Wyświetlacz dodatkowy | |
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | |
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. |
|
Alert cenowy dla: Blackview BV4900 Pro Ustaw alert cenowy |
|
| Standardowa bateria | Li-Ion 5580 mAh |
| Szybkie ładowanie | |
| Ładowanie indukcyjne | |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB |
| System operacyjny | Android 10 |
| Procesor | MediaTek Helio P22 MT6762 |
| Zegar procesora | 2000 MHz |
| Procesor graficzny | PowerVR GE8320 @650 MHz |
| Ekran dotykowy | |
| Dwie karty SIM (DualSIM) | |
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD |
| Wprowadzony na rynek | III kwartał 2020 |
| Inne nazwy | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
