Blackview BL9000 vs Blackview BV9900 Pro - Porównanie telefonów
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | IP68, IP69 |
Wymiary | 179.50 x 82.60 x 17.00 mm | 156.50 x 78.30 x 14.20 mm |
Waga | 413.00 g | 273.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 5.84" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass |
Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / TFT 16,7M kolorów 60 Hz 360 x 360 px (1.30") | |
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |
Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |
Alert cenowy dla: Blackview BL9000 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview BV9900 Pro Ustaw alert cenowy |
|
Max. czas rozmów | 4G: 1860 min. (31.0 h) | 2G: 1680 min. (28.0 h) |
Max. czas czuwania | 4G: 576 h. (24.0 dni) | 3G: 528 h. (22.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 37 h (1.5 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | Audio: 22 h (0.9 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | 4G: 20 h (0.8 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 8800 mAh | Li-Ion 4380 mAh |
Szybkie ładowanie | Pump Express | |
Ładowanie indukcyjne | Qi | |
Pamięć wbudowana | 512 GB | 128 GB |
Pamięć RAM | 12 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
System operacyjny | Android 13 | Android 9.0 Pie |
Procesor | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Helio P90 MT6779 |
Zegar procesora | 2600 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G77 | IMG PowerVR GM9446 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 0,959 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2024 | IV kwartał 2019 |
Sprawdź ceny | ||
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 | |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |