Blackview BL9000 Pro vs Ulefone Armor 23 Ultra vs Blackview BL8000 vs Ulefone Armor 25T - Porównanie telefonów
|
|
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |||
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
| Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
| Wymiary | 179.50 x 82.60 x 17.00 mm | 177.40 x 81.50 x 12.75 mm | 179.50 x 82.60 x 17.00 mm | 177.40 x 81.40 x 12.50 mm |
| Waga | 412.00 g | 332.00 g | 385.00 g | 326.00 g |
| Przekątna wyświetlacza | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.78" |
| Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16,7M kolorów 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass
| Corning Gorilla Glass |
| Wyświetlacz dodatkowy | Kolorowy / TFT 60 Hz 240 x 240 px (1.32") | |||
| Ochrona wyświetlacza dodatkowego | Corning Gorilla Glass | |||
| Alerty cenowe | Bądź na bieżączo z cenami. Ustaw nasz alert cenowy i otrzymuj powiadomienia o dostępności i cenach wybranych urządzeń. | |||
|
Alert cenowy dla: Blackview BL9000 Pro Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ulefone Armor 23 Ultra Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Blackview BL8000 Ustaw alert cenowy |
Alert cenowy dla: Ulefone Armor 25T Ustaw alert cenowy |
|
| Max. czas rozmów | 4G: 1860 min. (31.0 h) | 4G: 1440 min. (24.0 h) | 4G: 1860 min. (31.0 h) | 4G: 2880 min. (48.0 h) |
| Max. czas czuwania | 4G: 576 h. (24.0 dni) | 4G: 240 h. (10.0 dni) | 4G: 576 h. (24.0 dni) | 4G: 487 h. (20.3 dni) |
| Max. czas odtwarzania | Audio: 37 h (1.5 dni) Video: 12 h (0.5 dni) | nd | Audio: 37 h (1.5 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | Video: 16 h (0.7 dni) |
| Max. czas przeglądania internetu | 4G: 20 h (0.8 dni) | nd | 4G: 20 h (0.8 dni) | nd |
| Standardowa bateria | Li-Ion 8800 mAh | Li-Po 5280 mAh | Li-Po 8800 mAh | Li-Po 6500 mAh |
| Szybkie ładowanie | ||||
| Ładowanie indukcyjne | Qi | |||
| Pamięć wbudowana | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB, 8 GB |
| Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB | ||
| System operacyjny | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| Interfejs | DokeOS 4.0 | - | - | - |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 8020 | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Zegar procesora | 2600 MHz | 2600 MHz | 2600 MHz | 2200 MHz |
| Procesor graficzny | ARM Mali-G77 | ARM Mali-G77 | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Ekran dotykowy | ||||
| Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
| Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Tryb DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrydowy DualSIM | ||||
| Wprowadzony na rynek | II kwartał 2024 | I kwartał 2024 | IV kwartał 2023 | II kwartał 2024 |
| Sprawdź ceny | ||||
| Inne nazwy | - | - | - | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 900, 850, 800, 600 TDD LTE: 2500, 2300, 2100, 1900, 600 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1700, 900, 850, 800, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4900, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 1900 | 850 1900 | 850 1900 | 850 1900 |
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA | ||||



