Blackview A100 vs Blackview BV9900 Pro - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. | |
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP68, IP69 | |
Wymiary | 166.30 x 77.60 x 8.80 mm | 156.50 x 78.30 x 14.20 mm |
Waga | 195.00 g | 273.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 6.67" | 5.84" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass | |
Wyświetlacz dodatkowy | ||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||
Max. czas rozmów | 3G: 1140 min. (19.0 h) | 2G: 1680 min. (28.0 h) |
Max. czas czuwania | 3G: 480 h. (20.0 dni) | 3G: 528 h. (22.0 dni) |
Max. czas odtwarzania | Audio: 24 h (1.0 dni) Video: 6 h (0.3 dni) | Audio: 22 h (0.9 dni) Video: 8 h (0.3 dni) |
Max. czas przeglądania internetu | 4G: 6,5 h (0.3 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 4680 mAh | Li-Ion 4380 mAh |
Szybkie ładowanie | Pump Express | |
Ładowanie indukcyjne | Qi | |
Pamięć wbudowana | 128 GB | 128 GB |
Pamięć RAM | 6 GB | 8 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 2000 GB |
System operacyjny | Android 11 | Android 9.0 Pie |
Procesor | MediaTek Helio P70 MT6771T | MediaTek Helio P90 MT6779 |
Zegar procesora | 2100 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | ARM Mali-G72 MP3 | IMG PowerVR GM9446 |
Ekran dotykowy | ||
Współczynnik SAR (10g) | 0,959 W/kg | |
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Tryb DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrydowy DualSIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
Wprowadzony na rynek | II kwartał 2021 | IV kwartał 2019 |
Inne nazwy | - | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | ||
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA |