BlackBerry Z10 vs Motorola Moto G72 Dual SIM vs Samsung Galaxy S23 vs Motorola Moto G54 Power Edition - Porównanie telefonów
Przepraszamy. Nie znaleziono produktu. |
|
|||
Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) | Dotykowy (bez klawiatury) |
Wodo- i pyłoszczelność | IP52 | IP68 | IP52 | |
Wymiary | 130.00 x 65.60 x 9.00 mm | 160.50 x 74.40 x 7.89 mm | 146.30 x 70.90 x 7.60 mm | 161.56 x 73.82 x 8.89 mm |
Waga | 139.00 g | 166.00 g | 167.00 g | 195.00 g |
Przekątna wyświetlacza | 4.20" | 6.55" | 6.10" | 6.50" |
Wyświetlacz | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 768 x 1280 px (4.20") 355 ppi | Kolorowy / P-OLED 120 Hz 1080 x 2460 px (6.55") 410 ppi | Kolorowy / Dynamic AMOLED 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2340 px (6.10") 422 ppi | Kolorowy / IPS TFT 16M kolorów 120 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi |
Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass
| |||
Wyświetlacz dodatkowy | ||||
Ochrona wyświetlacza dodatkowego | ||||
Max. czas rozmów | 3G: 600 min. (10.0 h) | 4G: 2100 min. (35.0 h) | ||
Max. czas czuwania | 2G: 316 h. (13.2 dni) 3G: 305 h. (12.7 dni) | |||
Max. czas odtwarzania | Audio: 60 h (2.5 dni) Video: 11 h (0.5 dni) | nd | Audio: 71 h (3.0 dni) Video: 22 h (0.9 dni) | nd |
Max. czas przeglądania internetu | nd | nd | WiFi: 20 h (0.8 dni) 4G: 20 h (0.8 dni) | nd |
Standardowa bateria | Li-Ion 1800 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 3900 mAh | Li-Ion 6000 mAh |
Szybkie ładowanie | TurboPower | Fast Charging | TurboPower | |
Ładowanie indukcyjne | Qi | |||
Pamięć wbudowana | 16 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
Pamięć dla użytkownika | 217.4 GB | |||
Pamięć RAM | 2 GB | 6 GB, 8 GB | 8 GB | 4 GB, 8 GB, 12 GB |
Karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC do 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC do 1000 GB | |
System operacyjny | BlackBerry 10 OS | Android 12 | Android 13 | Android 13 |
Interfejs | - | - | One UI 5.1 | - |
Procesor | TI OMAP4470 | MediaTek Helio G99 MT6789 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB | MediaTek Dimensity 7020 |
Zegar procesora | 1500 MHz | 2200 MHz | 3360 MHz | 2200 MHz |
Procesor graficzny | PowerVR SGX544 @384 MHz | ARM Mali-G57 MC2 | Adreno | IMG BXM-8-256 |
Ekran dotykowy | ||||
Dwie karty SIM (DualSIM) | ||||
Standard kart SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | |
Tryb DualSIM | nd | dual standby | nd | |
Hybrydowy DualSIM | nd | nanoSIM, microSD | nd | |
Wprowadzony na rynek | I kwartał 2013 | IV kwartał 2022 | I kwartał 2023 | III kwartał 2023 |
Rodzina telefonów | - | - | Samsung Galaxy S23 (7 urządzeń) | Motorola Moto G54 (3 urządzenia) |
Sprawdź ceny | ||||
Inne nazwy | - | - | SM-S911B; SM-S911N; SM-S911U; SM-S911U1; SM-S911W; SM-S9110 | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |||
Standard CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA |